¼Å¡Ò÷´Êͺáºè§ËéͧËÅÑ¡ÊÙµÃàµÃÕÂÁ·ËÒà ¤³Ôµ ÇÔ·Âì (ÇѹàÊÒÃì)  12 ¾.Â.54
ÅӴѺ ÃËÑÊ ª×èÍ  ËÅÑ¡Êٵà ªÑé¹ âçàÃÕ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ à¡Ã´ ¤³Ôµ50 ÇÔ·Âì50 ÃÇÁ100
1 530098 ÊØÇԨѡ¢³ì   ÊØ¾Ãó¾§Èì µ·. (PA1) Á.4 ÇÔÊØ·¸ÔÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.06 33 42 75
2 530493 ÊØÇԨѡ¢³ì   á¾Ã·Í§ µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 4 28 43 71
3 530516 ª¹¡Ñ¹µì   ºØ­Çѹ·ì µ·. (PA1) Á.4 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 4 31 39 70
4 540104 ¡Ã¡®   à¨ÃÔ­ªÒµÔ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹ÈÃÑ·ÃÒÊÁØ·Ã ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 3.90 29 38 67
5 531054 ¹Ñ°¡Ò¹µì   àÂ繡Ò µ·. (PA1) Á.3 ÁѸÂÁ»ÃЪҹÔàÇÈ¹ì ¡·Á. 3.84 27 40 67
6 540183 ªÒ­ÂØ·¸   ¨ÔÃÇѲ¹Ò¾Ñ¹¸ì µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.47 33 33 66
7   ¹Ô¸ÔÇѲ¹ì  ¹Ò¤Ê¡ØÅ           28 38 66
8 530243 ¹Ô¸ÔÈ   ÊÁ¾§ÉìÍÔ¹·Ãì µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ   29 36 65
9 530998 ªÔ¹·Ñµµì   µÐ㺷ͧ µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÃѧÊÄÉ®ì ©ÐàªÔ§à·ÃÒ 3.93 26 37 63
10 540015 ÇÔÊÔɰ젠 ⾸ÔìÈÃÕ µ·. (PA1) Á.3 µÃÕ¸ÒÀÔàÈ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 3.87 31 32 63
11 540271 ÊÃĪ   ÁÒÃÍ´ÈÔÃÔ µ·. (PA1) Á.4 ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.5 27 36 63
12 530407 ÊѵÀѷà  ·Í§¾ÃÐÈÃÕ µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.72 25 36 61
13 521094 ª¹Ô¹·Ãì   ªÇ¹ª×è¹ µ·. (PA1) Á.4 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.64 33 27 60
14 540960 ¾§È¡Ã   ºØ­Êè§ µ·. (PA1) Á.3 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.93 32 28 60
15 520231 ÀѷþŠ  ¸ÇÑªÊØ¹·Ã µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.2 30 29 59
16 540693 ÀÒÃҴà  ¡×ÍàÂç¹ µ·. (PA1) Á.4 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.31 26 33 59
17 540085 ÇÊØ   àÁ×ͧÃÁÂì µ·. (PA1) Á.2 âçàÃÕ¹ÊÒ¸ÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.2 34 25 59
18 530107 µÃÑ   ¶Õè¶éǹ µ·. (PA1) Á.3 ÇÑ´ÊØ·¸ÔÇÃÒÃÒÁ ¡·Á 3.0 28 29 57
19 530173 ͪԵ¾Å   ¹ØµµÐâà µ·. (PA1) Á.3 ÊÒ¸ÔµÃÒªÀÑ®¹¤Ã»°Á ¹¤Ã»°Á 2.5 23 34 57
20 530328 äªÂÇѲ¹ì   ªÍºÊѹµÔÊØ¢ µ·. (PA1) Á.4 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.71 23 33 56
21 530141 ³Ñ°Êó젠 ÍÂÙè´éǧ µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.4 28 28 56
22 540927 ¸ÕÃÇѵ   ºØ­µ¹ÒªÑ µ·. (PA1) Á.4 ¶ÒÇÃҹءÙÅ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 3.53 31 24 55
23 540419 Í´ÔÈÑ¡´Ôì   ¡ÃеèÒ µ·. (PA1) Á.3 à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.79 28 27 55
24 530115 ÇþŠ  ¾ÅàÂÕèÂÁ µ·. (PA1) Á.4 ¡ÃóÊÙµÈÖ¡ÉÒÅÑÂ ÊØ¾Ãó 3.60 25 29 54
25 540718 »Ñ³³ÇÔª­ì   ¾Ø²Ôáʧ¨Ñ¹·Ãì µ·. (PA1) Á.3 ÊÔÃÔ¹¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.2 25 28 53
26 530457 ÊØÃÈÑ¡´Ôì   ·Í§ÊØ¡ µ·. (PA1) Á.3 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.5 26 26 52
27 540615 ¾ÕþѲ¹ì   ¡ÅÔè¹¾ÂÍÁ µ·. (PA1) Á.3       22 30 52
28 540105 ¨ÔÃѪ­Ò   ÈÔÃÔÇÃóⳠµ·. (PA1) Á.3 ÊÒ¸ÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.7 21 30 51
29 531084 ¹¤ÃÔ¹·Ãì   ÁÒ¡¤§ µ·. (PA1) Á.5 ºÇø¹ÇÔ·Âì ¹¤Ã»°Á 3.66 18 33 51
30 540233 ÂØµÔ¸ÃÃÁ   ÁÕ¡ÅÔè¹ µ·. (PA1) Á.4 ´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ÃÒªºØÃÕ 3.88 23 28 51
31 531029 ÇÃÔ·¸Ôì   ¼ØÂ˹ͧ⾸Ôì µ·. (PA1) Á.4 ´èÒ¹ÁТÒÁàµÕéÂÇÔ·ÂÒ¤Á ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.19 20 31 51
32 520214 ͸Ի   ¸ÃÃÁÒªÕ¾ µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.4 26 24 50
33 540367 ¹Ñ°   ÊÒ»ÃÐÊÔ·¸Ôì¼Å µ·. (PA1) Á.5 â¾Ã§ÁÐà´×èÍÇÔ·ÂÒ¤Á ¹¤Ã»°Á 2.5 22 28 50
34 530261 ǧȡà  ÊÒÅÕÇÃÃ³ì µ·. (PA1) Á.3 ÃÒªâºÃÔ¡Ò¹Øà¤ÃÒÐËì ÃÒªºØÃÕ 3.42 24 26 50
35   ÈÒµ¸Ñª  ÍÃö¨Ô¹´Ò           26 24 50
36 540068 ¨ÕÃÒÀѷà  ¤ÓǧÉì µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.6 18 31 49
37 540692 ÊØÃÔÂР  ÁÕá·¹ µ·. (PA1) Á.4 ºéÒ¹ËÅǧÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.50 23 25 48
38 531161 ¨ÕÃÐÈÑ¡´Ôì   ÊØÈÃÕ µ·. (PA1) Á.4 ÈÃÕÇÔªÑÂÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.34 17 31 48
39 540787 ¾§Èì¾Å   ÊÁºÙÃ³ì µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹·ÇÕ¸ÒÀÔàÉ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 3.00 21 26 47
40 540955 ¹Ç¾Å   ä¡ÃÀÑ¡´Õ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.57 28 19 47
41 540820 »¯ÔÀÒ³   ÇÔàÈÉǧÈìÉÒ µ·. (PA1) Á.3 ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ÇÔ·ÂÒÅÑ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.14 18 29 47
42 531059 àÁ¸Ò   ¨ÃÙ­ÈÃÕ µ·. (PA1) Á.3 ÈÃÑ·¸ÒÊÁØ·Ã ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 3.00 22 25 47
43 540939 ¡ÔµµÔÀ¾   ¤ÅéÒÂÇÔ¹ µ·. (PA1) Á.4 ¶ÒÇÃҹءÙÅ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 3.57 23 23 46
44 540385 ÃѧÊÕ   ËÇÅ»ÃÐä¾ µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì ÃÒªºØÃÕ 2.5 19 26 45
45 520649 ¤³ªÒ­   ÊÇÑÊ´Õ µ·. (PA1) Á.4 âçàÃÕ¹ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.6 23 22 45
46 520983 ÍÒ¹¹·ì   ¢ÒÇ¢Ó µ·. (PA1) Á.4 ÊØÃÔÂǧÈì ÃÒªºØÃÕ 3.19 26 19 45
47 530966 ࢵâÊÀ³   »ÃÒºÁÒ¡ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ÃÒªºØÃÕ 3 22 22 44
48 530980 ͸Ի   »Ö§¸¹Ò¾Ô·Ñ¡Éì µ·. (PA1) Á.3 ÈÃÕÇÔªÑÂÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.00 23 21 44
49 540998 ³Ñ°¾¹¸ì   ¡ÅÁà¡ÅÕé§ µ·. (PA1) Á.4 Ä·¸Ô³Ã§¤ìÃ͹ ¡Ãا෾ 3 26 18 44
50   ¸¹¡Äµ  ¾Öè§áÂéÁ           20 24 44
51 540089 ¨Ôþ§Éì   ¡é͹ⵠµ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹ºÒ§á¾ÇÔ·ÂÒ ÃÒªºØÃÕ 2.50 20 23 43
52 530977 àÍ¡¾Å   à¡éÒ¡Ñ­­Ò µ·. (PA1) Á.3 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.87 16 27 43
53 540800 ¹Ô¸Ô¾¹¸ì   ÇÔàªÕÂÃÃѵ¹¾§Éì µ·. (PA1) Á.3 ⾸ÔÊÒþԷÂÒ¡Ã ¡Ãا෾ 3.5 20 23 43
54 530658 ÈØÀªÑ   ÈÃÕ»ÃÐà·È µ·. (PA1) Á.4 ÁѸÂÁ°Ò¹ºÔ¹¡Óá¾§áʹ ¹¤Ã»°Á 3.4 13 30 43
55 540235 ¹Ô¸Ô⪵Ԡ  ¼ÔǷͧ¤Ó µ·. (PA1) Á.4 ૹµì´ÍÁÔ¹Ô¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 3 16 27 43
56 520654 ÊÔÃÇÔª­ì   ÀÑ¡´ÕóªÔµ µ·. (PA1) Á.3 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.51 22 21 43
57 530367 ÀÙǹҶ   ¾ÒÊ¡ØÅ µ·. (PA1) Á.4 ¶ÒÇÃҹءÙÅ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 3.28 22 21 43
58 540660 ÊØÃÊÕËì   ÅÔéÁÎÇ´ µ·. (PA1) Á.3 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.4 19 23 42
59 540447 ¡Äµ¸Ñª¾§Èì   àÍ¡¼ÒµÔÊÇÑÊ´Ôì µ·. (PA1) Á.4 ÈÃÕÇԪѠ¹¤Ã»°Á 4 15 27 42
60 520061 ÍѤÃÔ¹·Ãì   ÅÒ»Ò µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 2.9 22 20 42
61 521011 ¾ÅÀѷà  ¡Ò­¨¹Ä·¸Ôì µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ   17 24 41
62 530992 ¨ÔÃÇѲ¹ì   ¨Ñ¹·Ãì·Ã§ µ·. (PA1) Á.3 ¹Ò¤»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¹¤Ã»°Á   18 23 41
63 530682 ³Ñ°ÇزԠ  ÊØÇÃóÀÑ¡´Õ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.68 19 21 40
64 540912 ³Ñ°Àѷà  ·Í§¡Ñ¹ÂÒ µ·. (PA1) Á.3 ÊÔÃÔ¹¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.3 20 20 40
65 530559 ¤±ÒÇØ¸   ¡Ãдѧ§Ò µ·. (PA1) Á.3 ´Ãسҡҭ¨¹ºØÃÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.14 16 23 39
66 540628 ³Ñ°ÀÙÁÔ   ÊÒÂÅØ¹ µ·. (PA1) Á.3 ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀì ¹¤Ã»°Á 2.5 16 23 39
67 531178 ÇûÃѪ­ì   ÇÑ§ÊØ¢ µ·. (PA1) Á.3 ÃÒªâºÃÔ¡Ò¹Øà¤ÃÒÐËì ÃÒªºØÃÕ 3.3 18 20 38
68 520930 ¾§È¡Ã   ¡ÁÅàǪ µ·. (PA1) Á.4 âçàÃÕ¹ÊÔÃÔù¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.20 17 21 38
69 540724 ÊËÃѰ   ÍÂÙè¡Óà˹Դ µ·. (PA1) Á.4 ÃÒªâºÃÔ¡Ò¹Øà¤ÃÒÐËì ÃÒªºØÃÕ 3.41 11 26 37
70 540173 ¹ÃÒÇÔª­ì   ÈÃշͧ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò³¨¹ºØÃÕ 3.11 23 14 37
71 540958 ·È¾Å   ¨§ÈÔÃÔ µ·. (PA1) Á.4 ÁѸÂÁ»ÃЪҹÔàÇÊ¹ì ¡·Á. 3.96 17 19 36
72 520203 µÐÇѹ   ºØ­Å×Í           17 19 36
73 541015 ÀÒ³ØÃب   äÊÂ´Õ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹     17 18 35
74 540179 ÍÀÔÇѲ¹ì   à¡Ô´à´âª µ·. (PA1) Á.3 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.88 16 19 35
75   ¾¹ÇѲ¹ì   ¸ÕÃÐâè¹¾§Éì           19 16 35
76 530640 ÍØà·¹   ·Í§¤Ó µ·. (PA1) Á.3 ÇÑ´à¢ÒÇѧáʧ ÃÒªºØÃÕ 3.87 16 18 34
77 540359 Í⹪Ҡ  àÊ×ͧÒÁàÍÕèÂÁ µ·. (PA1) Á.3 ÁѸÂÁ°Ò¹ºÔ¹¡Óá¾§áʹ ¹¤Ã»°Á 2.82 17 17 34
78 541008 ªÔɳؾ§Éì   ÈÔÃÔÃÑ¡¹ÒÇÕ µ·. (PA1) Á.3 ÊÒ¸ÃÃÁ¨Ñ¹·Ãì ÃÒªºØÃÕ 3.25 16 18 34
79 540669 »Ñ­­Ò   ¨ÃÔ§¨Ñ§¸¹Ñ§¡ÙÅ µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾ÔÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.61 17 17 34
80 540230 ÈØÀ³Ñ°   ÀÔÃÔÂСҡÙÅ µ·. (PA1) Á.3 ÃÒªâºÃÔ¡Ò¹Øà¤ÒÐËì ÃÒªºØÃÕ 2.9 18 16 34
81 540194 àËÔÁËÒ­   ¨ÔÃÑ¡ÉÒ µ·. (PA2) Á.3 ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀì ¹¤Ã»°Á 2.3 15 19 34
82   ÊÔÃÇÔª­ì  ·Í§à»ÅÇ           17 17 34
83 520643 à¨É®Ò   ·Í§ä¾ºÙÃ³ì µ·. (PA1) Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3 15 18 33
84 530443 ÈÃѳÂì  ÃÒ­Ã͹           17 16 33
85   ਹ³Ã§¤ì  ਵÊÔ¡·Ñµ           14 18 32
86   ¾§ÉìÈÔÃÔ  °ÔµÔ¶ÒÇÃǧÈì           15 17 32
87 540879 ÍÔ¹·Ñª   ÊØ´áÊǧ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.79 16 15 31
88 520524 ÀÒÊÇÕÃì   à¹ÕÂÁ»ÃÐàÊÃÔ° µ·. (PA1) Á.4 ºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ÃÒªºØÃÕ 2.25 12 19 31
89 540965 ¡ÔµµÔ¤Ø³   µÃСÙÅâÍʶ µ·. (PA1) Á.3 ¡Óá¾§áʹÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.85 17 14 31
90 540975 àÊÃÔÁºØ­   ˹ͧ¢ÒÁ·Í§ µ·. (PA1) Á.3 ¡Óá¾§áʹÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.42 18 13 31
91 530451 ¸Ò´Ò   ·éÇÁÍé¹ µ·. (PA1) Á.3 ÊÔÃÔ¹¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.59 19 12 31
92 540181 ÇÕÃÂØ·¸  ¾ØèÁʧǹ           18 13 31
93 530661 à¡ÕÂõԪÑ  ´Í¡¾ÃÁ           14 17 31
94 540847 ÇÕþŠ  à·Õ觸ÃÃÁ µ·. (PA1) Á.3 ¡ÃѺãË­èÇèͧ¡ØÈšԨ¾Ô·ÂÒ¤Á ÃÒªºØÃÕ 3.34 16 14 30
95 540875 àÍ¡¾§Èì   ǧÉìÂÐÅÒ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.76 10 20 30
96 521055 ÍÀԾŠ  ¡ØÅ¡ÁÅÁÑè¹ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 2.4 16 14 30
97 530164 ਹ¹Ô¾Ñ·¸ì   ÁÔ¹ªÒµÔ µ·. (PA1) Á.4 ÃÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ »ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 1.44 17 13 30
98 540399 ¸¹ÀÑ·   ¾ÅÍÂ´Õ µ·. (PA1) Á.3 ¸Ñ­Ãѵ¹ì »·ØÁ¸Ò¹Õ 3.26 12 18 30
99 530469 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì   ¾Å´Õ µ·. (PA1) Á.3 ´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ÃÒªºØÃÕ 2.7 13 16 29
100 530612 ÂØ·¸»Ñ°¹ì   Ä·¸Ôìáç¡ÅéÒ µ·. (PA1) Á.3 ´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ÃÒªºØÃÕ 2.33 15 14 29
101 530327 ¡Ñ¹µìªÑ   à¶×è͹á¡éÇ µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 2.79 12 17 29
102 540106 ³Ñ°¾Å   ¹Ô¨¨ÐÃÑ¡Éì µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹ºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ÃÒªºØÃÕ 3 14 15 29
103 520645 ³Ñ°¾Å   ¨Ôêվ¾Ñ²¹Ò µ·. (PA1) Á.3 ÊÒ¸ÃÃÁ¨Ñ¹·Ãì ÃÒªºØÃÕ 3 12 17 29
104 540313 Àҳؾ§Èì   ÊØ¢Ë¹Í§ºÖ§ µ·. (PA1) Á.3 ÊÔÃÔ¹¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.9 13 15 28
105 530825 »ÃÔÇѵà  ÁÑ觤Ñè§ µ·. (PA1) Á.4 ¶ÒÇÃҹءÙÅ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 2.30 9 19 28
106 540566 »ÃÒ¡Òà  ÁѪÁÕ µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.3 15 13 28
107 530024 ¨ÕÃÀѷà  Êѧ¢ìá¡éÇ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹ÇÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ   12 16 28
108 531099 ÀÒ³ØÇѲ¹ì   ¾ÃÐÊÁÔ§ µ·. (PA1) Á.3 ÇÑ´»Ãѧ¡ÒÊÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.5 11 17 28
109 540305 ÀÒʡà  àÍÕèÂÁÂÑè§Â×¹ µ·. (PA1) Á.4 ¡ÃóÊÙµÃÈÖ¡ÉÒÅÑÂ ÊØ¾ÃóºØÃÕ 3.25 14 14 28
110 530678 Ä·¸Ô¾Å   «Øè¹·ÃѾÂì µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.7 9 18 27
111 540964 »Ñ³³¸Ã   à»ÃÁ·Í§ µ·. (PA1) Á.4 ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤¹¤Ã»°Á ¹¤Ã»°Á 2.84 14 12 26
112 540065 ÍÀÔÊÔ·¸Ôì   ¡Ô¨ÊÁÑ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.5 12 13 25
113   à¢ÁÄ¡Éì  ÊÃí           11 14 25
114 540644 ¡ÔµµÔà´ª   ¡ÅÔè¹ÍÂÙè µ·. (PA1) Á.4 ÃÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ »ÃШǺ 2.56 15 9 24
115 541027 ¸ÕêÑ   Í´ØÅ¸ÃÃÁ µ·. (PA2) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 1.7 17 7 24
116 540127 ÍÀÔÃѰ   ÊÁ¨Ôµµì µ·. (PA1) Á.3 ÈÃÑ·¸ÒÊÁØ·Ã ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 2.5 13 10 23
117 510182 ¹ÇÁÔ¹·Ãì   ºÑǾÖè§ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹´ÃØ³Ò ÃÒªºØÃÕ 3.5 12 11 23
118 531094 ä¡ÃÇÔª­ì   áÊ§ÊØÃиÃÃÁ µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹Ãѵ¹ÃÒɯÃìºÓÃØ§ ÃÒªºØÃÕ 2.44 13 9 22
119 530563 ¹Ô¸Ô   ªÒÇÊÁع µ·. (PA1) Á.3 à·¾ÈÔÃÔ¹·ÃìÅÒ´Ë­éÒ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.94 8 14 22
120 540069 ¡ÔµµÔ¡Ã  à¡Ô´à¨ÃÔ­           12 10 22
121 540980 ͹ѹ   »Ò¹ÍÔ¹·Ãì µ·. (PA1) Á.3 ÈÑ·¸ÒÊÁØ·Ã ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 2.11 8 12 20
122   ¡ÔµµÔ¾§Éì  àÅéÒÍÃØ³           12 8 20
123 540328 ³·¹   á©ÅéÁࢵµì µ·. (PA1) Á.3 ʵÃÕÊÁطûÃÒ¡Òà ÊÁطûÃÒ¡Òà 3.11     0
124 540841 ¸ÃÃÁ   ÊØÃѵµÐàÈÃ³Õ µ·. (PA1) Á.3 ÃÒªÇÔ¹ÔµÁѸÂÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 2.75     0
125 540842 ÈÕÅ   ÊØÃѵµÐàÈÃ³Õ µ·. (PA1) Á.3 ÃÒªÇÔ¹ÔµÁѸÂÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 3.05     0
126 520379 ¸Ñ­ÊÔ·¸Ôì   ÈÑ¡´ÔìµÒ¹¹·ì µ·. (PA1) Á.3 âçàÃÕ¹ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.03     0
127 540329 ¡ÄµÀÒÊ   ªÙÈÃÕ µ·. (PA1) Á.3 ¾ÃÐáÁèÊ¡Åʧà¤ÃÒÐËì ¹¹·ºØÃÕ 3.7     0
128 531207 ¸Õ¸Ñª   µÑé§ÇѲ¹ÈÔÃÔ¡ØÅ µ·. (PA1) Á.3 ËÍÇѧ¹¹·ºØÃÕ ¹¹·ºØÃÕ 3.4     0
129 540286 ¸¹¾Ã   á¨èÁÈÃÕ µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.6     0
130 531227 ÃѰ¾§Éì   ÈÔÃÔÇѲ¹ì µ·. (PA1) Á.3 ૹµì¤ÒàºÃÕÂÅ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 3.3     0
131 540606 ¡ÃÇØ²Ô   ªÑÂâʵ¶Õ µ·. (PA1) Á.4 »ÃÐÊÒ·ÃѰ»ÃЪҡԨ ÃÒªºØÃÕ 1.9     0
132 540765 ¹ÀÊÔ¹¸ì   ¹Ò¤ÍÒ·ÔµÂì µ·. (PA1) Á.3 ÊÒÁàʹÇÔ·ÂÒÅÑ ¡ÃØ§à·¾Ï 3.00     0
133 541023 ¨ÔÃѯ°   ¡ÃÁáʧ µ·. (PA1) Á.4 àÁ×ͧ»ÃÒ³ºØÃÕ »ÃÐ¨ÇºÏ 2     0
134 531007 ¸¹ÇѲ¹ì   à¨ÃÔ­ÈÃÕ µ·. (PA1) Á.3 ¹Ò¤»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¹¤Ã»°Á 3.5     0
135 540946 ÊØàÁ¸   ¶¹ÍÁªÒµÔ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ       0
136 540949 ¾ÕÃÇѲ¹ì   ¸ÃÃÁ¨ÕÃÑ­ µ·. (PA1) Á.4 ¼´Ø§ÈÔÉÂì ¡ÃØ§à·¾Ï 3.10     0
137 530864 ÇØ²ÔªÑ   ÇØ²Ôà¿Â µ·. (PA1) Á.3 Ä·¸ÔÂÐÇÃóÒÅÑ ¡Ãا෾ 3.51     0
138 520937 ´ØÅÂÇѵ   ˧ÊìÈØÀÒ§¤ì¾Ñ¹¸ì µ·. (PA1) Á.4 âçàÃÕ¹ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.47     0
139 540073 ¸¹¹Ñ¹·ì   ¨Ñ¹·ÁÒÈ µ·. (PA1) Á.3 ÇÔÊØ·¸ÃѧÉÕ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 3.5     0
140 520443 ³Ñ°¾Å   ¡ÔµµÔ⾸Թѹ·ì µ·. (PA1) Á.3 ÊØÃÔÂǧÈì ÃÒªºØÃÕ 2.6     0
141 530388 ÍÔ·¸ÔÄ·¸Ôì   ¨Ô¹´Ò¾§Éì µ·. (PA1) Á.3 ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.59     0
142 540999 ³Ñ°ÀÑ·Ãì   ¡ÅÁà¡ÅÕé§ µ·. (PA1) Á.3 ·ÇÕ¸ÒÀÔàÉ¡ ¡Ãا෾ 3.9     0
143 540272 ´ØÉ®Õ   ÊÔ¹´éǧ µ·. (PA1) Á.4 »ÃÐà·×ͧ·Ô¾ÂìÇÔ·ÂÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 3.07     0
